以下是目前的獎牌數統計:
奧運獎牌榜 獎牌總數
國家 | 全部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 13 | 6 | 4 | 23 |
2 | 美國 | 9 | 8 | 6 | 23 |
3 | 法國 | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | 南韓 | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | 北韓 | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | 哈薩克 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 意大利 | 2 | 4 | 2 | 8 |
8 | 德國 | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | 俄羅斯 | 2 | 2 | 4 | 8 |
10 | 南非 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 日本 | 1 | 4 | 8 | 13 |
12 | 澳洲 | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | 羅馬尼亞 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | 巴西 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 荷蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 烏克蘭 | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | 格魯吉亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 英國 | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | 哥倫比亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 墨西哥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | 印尼 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | 台灣 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 古巴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 波蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 泰國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 加拿大 | 0 | 0 | 4 | 4 |
33 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 紐西蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 美屬薩摩亞群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴哈馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 貝寧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 百慕達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 不丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 博茨瓦納 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 文萊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 蒲隆地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 維德角 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 中非共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 科摩羅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 剛果 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 庫克群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 多明尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 厄立特里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 斐濟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 迦納 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 格林納達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 關島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 幾內亞比紹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 圭亞那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 獨立奧運選手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 牙買加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 肯雅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 基里巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 吉爾吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 老撾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 萊索托 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 利比里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 利比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬達加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬拉維 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬爾代夫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬爾他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬紹爾群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 毛里裘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 密克羅尼西亞群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 摩納哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 納米比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 瑙魯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 帛琉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 盧旺達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 聖 基茨和尼維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 聖盧西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 薩摩亞群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 聖馬力諾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 聖多美與普林希比共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 沙地阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 所羅門群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 索馬利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 聖 文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 蘇利南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 塔吉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 東帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 多哥共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 湯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 特里尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 土庫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 吐瓦魯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 烏干達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 瓦努阿圖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 英屬維爾京群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 美屬處女群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 也門 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
keyword : 奧運獎牌榜